Para obtenção do título de Mestre os alunos deverão cumprir no mínimo 22 créditos e para obtenção do título de Doutor 35 créditos. Distribuídos conforme descrito abaixo.
Nos termos do Regulamento do PPGEM ,os alunos de Mestrado e de Doutorado deverão cumprir 6 créditos das disciplinas obrigatórias, comuns às 3 áreas de concentração, indicadas abaixo.
| DISCIPLINAS | CARGA HORARIA | CREDITOS | EMENTA / BIBLIOGRAFIA |
| Matemática Aplicada | 75 | 05 | Download ementa e bibliografia |
| Seminários | 15 | 01 | Download ementa e bibliografia |
Nos termos do Regulamento do PPGEM, os alunos de Mestrado e de Doutorado deverão cumprir 6 créditos das disciplinas obrigatórias de acordo com a respectiva área de concentração, conforme abaixo.
| DISCIPLINAS | CARGA HORARIA | CREDITOS | EMENTA / BIBLIOGRAFIA |
| DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS | |||
| Servomecanismo e Controle | 45 | 3 | |
| Controle I | 45 | 3 | |
| TERMOFLUIDOS | |||
| Termodinâmica I | 45 | 3 | |
| Mecânica dos Fluidos I | 45 | 3 | |
| MATERIAIS | |||
| Termodinâmica Metalúrgica | 45 | 3 | |
| Estrutura da Matéria | 45 | 3 | |
Nos termos do Regulamento do PPGEM, os alunos de Doutorados deverão cumprir, no mínimo, 23 créditos, e os de Mestrado no mínimo, 10 créditos, dentre as disciplinas optativas indicadas abaixo por área de concentração.
| DISCIPLINAS | CARGA HORARIA | CREDITOS | EMENTA / BIBLIOGRAFIA |
| DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS | |||
| Métodos Numéricos II | 45 | 3 | |
| Vibrações Mecânicas | 45 | 3 | |
| Instrumentação | 45 | 3 | |
| Controle II (Pré-requisito: Controle I) |
45 | 3 | |
| Processamento de Sinais (Pré-requisito:Matemática e Servomecanismo e Controle) |
45 | 3 | |
| Identificação de Sistemas (Pré-requisitos: Matemática e Servomecanismo e Controle) |
45 | 3 | |
| Metrologia Assistida por Computador | 45 | 3 | |
| Tópicos Especiais DCS1 (*) | 15- (45) | 1-(3) | |
| Tópicos Especiais DCS2 (*) | 15- (45) | 1-(3) | |
| TERMOFLUIDOS | |||
| Métodos Numéricos I | 45 | 3 | |
| Transferência de Calor por Condução | 45 | 3 | |
| Transferência de Calor por Radiação | 45 | 3 | |
| Transferência de Calor por Convecção | 45 | 3 | |
| Refrigeração e Ar Condicionado | 45 | 3 | |
| Aproveitamento de Energia Solar | 45 | 3 | |
| Análise da Difusão de Calor e Massa | 45 | 3 | |
| Transferência de Calor e de Massa em Meios porosos. | 45 | 3 | |
| Ebulição e Escoamento Bifásico | 45 | 3 | |
| Tópicos Especiais T1 (*) | 15- (45) | 1-(3) | |
| Tópicos Especiais T2 (*) | 15- (45) | 1-(3) | |
| MATERIAIS | |||
| Transformação de Fases | 45 | 3 | |
| Cristalografia e Difração de Raios X | 45 | 3 | |
| Introdução a Ciência dos Materiais | 45 | 3 | |
| Metalurgia Física | 45 | 3 | |
| Planejamento Experimental e Otimização | 45 | 3 | |
| Corrosão | 45 | 3 | |
| Processamento de Materiais Particulados | 45 | 3 | |
| Materiais Refratários | 45 | 3 | |
| Técnicas de Caracterização Microestrutural dos Materiais | 45 | 3 | |
| Fundamentos de Materiais Cerâmicos | 45 | 3 | |
| Ensaios Mecânicos dos Materiais | 45 | 3 | |
| Tópicos Especiais M1 (*) | 15- (45) | 1-(3) | |
| Tópicos Especiais M2 (*) | 15- (45) | 1-(3) | |
(*) Número máximo de creditos dos tópicos especiais pode ser 03, dependendo da ementa sugerida pelo professor.
Importante. Os alunos de mestrado poderão se matricular no máximo em 01 (um) único Tópico Especial T1 e os alunos de doutorado em 02 ( dois) no máximo.
Conforme os termos dos artigos 33 e 34 do Regulamento do PPGEM, a atividade acadêmica do ESTÁGIO DOCÊNCIA, de concepção prática, será desenvolvida pelo aluno nos termos da Resolução nº 26/99 do CONSEPE, no que se refere ao acompanhamento pelo Orientador, limite de carga horária permitido e a aprovação do relatório final pelo Colegiado do Programa. È uma atividade obrigatória para os alunos bolsistas da demanda social da CAPES. O Estágio Docência I será reservado aos alunos de Mestrado e o Estágio Docência II, aos alunos de Doutorado.
Importante: Em atendimento ao §1º do artigo 33 do Regulamento do PPGEM, os créditos obtidos nas atividades acadêmicas de Estágio Docência (I ou II, conforme o caso) não serão computados para a integralização do número mínimo de credito para obtenção do título.
Os Estudos Especiais obedecerão ao disposto no artigo 41 do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPB e nos artigos 31 e 32 do Regulamento do PPGEM, sendo Estudos Especiais I para o Mestrado e Estudos Especiais II para o Doutorado.
Quadro D
| ATIVIDADES | CRÉDITOS | CARGA HOR. (**) |
| Estágio Docência I | 2 | 60 |
| Estágio Docência II | 2 | 120 |
| Estudos Especiais I(**) | 1-(2) | 15-(30) |
| Seminários | 1-(4) | 15-(60) |
(**) Os créditos indicados corresponderão a cargas horárias mínima e máxima.
Observação:
1 crédito teórico = 15 horas-aula de atividades teóricas de ensino;
1 crédito prático = 30 horas-aula de atividades práticas